Les résultats de la dernière étude de séroprévalence menée en collaboration par la Société canadienne du sang (SCS) et le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) dans neuf provinces montrent que le Canada est encore loin de l’immunité collective. Le tableau ci-dessous présente les taux de séroprévalence estimés pour le Canada et les provinces desservies par la SCS pour les périodes de mai-juillet, octobre et novembre 2020, ainsi que pour janvier 2021. Au Québec, l’enquête sérologique d’Héma-Québec a permis de prélever un échantillon en 2020 lors de la première vague.

Tableau 1 : Taux de détection d’anticorps chez les donneurs de sang au Canada 
  Valeurs en % (intervalle de confiance de 95 %) Valeurs en % (intervalle de confiance de 95 %) Valeurs en % (intervalle de confiance de 95 %) Valeurs en % (intervalle de confiance de 95 %)
Dates De mai à juillet 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Janvier 2021
Canada 0,70 % (0,63-0,77) 0,88 % (0,73-1,04) 1,51 % (1,31-1,71) 1,99 % (1,84-2,15)
Colombie-Britannique 0,56 % (0,41-0,70) 0,86 % (0,50-1,23) 1,51 % (1,04-1,97) 1,48 % (1,16-1,81)
Alberta 0,48 % (0,33-0,62) 0,76 % (0,38-1,14) 1,79 % (1,24-2,34) 3,41 % (2,89-3,94)
Saskatchewan 0,53 % (0,23-0,83) 0,17 % (0,00-0,59) 4,17 % (2,57-5,77) 2,46 % (1,59-3,33)
Manitoba 0,59 % (0,30-0,88) 2,96 % (1,70-4,23) 8,56 % (6,51-10,62) 3,92 % (2,92-4,93)
Ontario 0,88 % (0,78-0,99) 0,87 % (0,65-1,08) 0,77 % (0,56-0,97) 1,82 % (1,61-2,04)
Québec* 1,06 % (0,82-1,30)      
Nouveau-Brunswick 0,23 % (0,00-0,49) 0,17 % (0,00-0,66) 0,49 % (0,00-1,20) 0,27 % (0,00-0,66)
Nouvelle-Écosse 0,69 % (0,33-1,05) 0,98 % (0,11-1,85) 0,19 % (0,00-0,65) 0,56 % (0,09-1,03)
Île-du-Prince-Édouard 0,04 % (0,00-0,42) 0 % 0 % 0 %
Terre-Neuve 0,44 % (0,04-0,84) 0,06 % (0,00-0,52) 0,95 % (0,00-2,09) 0,42 % (0,00-0,97)

*Une étude d’Héma-Québec a révélé cette séroprévalence au Québec, avec des échantillons de sang prélevés entre le 25 mai et le 9 juillet 2020.